<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webpassion: web.idee.passione &#187; business blog</title>
	<atom:link href="http://www.webpassion.it/category/business-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webpassion.it</link>
	<description>Internet, un gran bel posto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Business blog</title>
		<link>http://www.webpassion.it/business-blog/business-blog/</link>
		<comments>http://www.webpassion.it/business-blog/business-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 13:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[business blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webpassion.it/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Con un business blog/blog aziendale la comunicazione online della tua azienda fa un determinante salto di qualità.
Formuliamo i vantaggi:
- dimostrazione di competenza e know how
- propensione al dialogo verso i clienti
- capacità di accettare e valorizzare le critiche
- vicinanza

Ma non dimentichiamo gli effetti collaterali:
- dovrai investire un pò del tuo tempo in modo costante
- dovrai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con un <strong>business blog/<a href="http://www.effelle.com/corporate_blog.php">blog aziendale</a> </strong>la comunicazione online della tua azienda fa un <strong>determinante </strong>salto di qualità.</p>
<p>Formuliamo i <strong>vantaggi</strong>:</p>
<p>- dimostrazione di <strong>competenza </strong>e know how<br />
- propensione al <strong>dialogo </strong>verso i clienti<br />
- capacità di accettare e valorizzare le <strong>critiche</strong><br />
- <strong>vicinanza<br />
</strong></p>
<p>Ma non dimentichiamo gli <strong>effetti collaterali</strong>:</p>
<p>- dovrai investire un pò del tuo <strong>tempo </strong>in modo costante<br />
- dovrai cercare di essere più <strong>sincero </strong>possibile.</p>
<p>Se hai fatto le tue valutazioni, noi siamo pronti:</p>
<h2><a href="http://www.webpassion.it/perche-dovresti-conoscerci/"><strong>chiedici come creare il tuo business blog</strong></a></h2>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webpassion.it%2Fbusiness-blog%2Fbusiness-blog%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0″ allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:60px"></iframe>

<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-bg-sexy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Business+blog+-+http://b2l.me/f4wj3+" rel="nofollow" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.webpassion.it/business-blog/business-blog/&amp;t=Business+blog" rel="nofollow" title="Condividi suFacebook">Condividi suFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.webpassion.it/business-blog/business-blog/&amp;title=Business+blog" rel="nofollow" title="Condividi sudel.icio.us">Condividi sudel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.webpassion.it/business-blog/business-blog/&amp;title=Business+blog" rel="nofollow" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.webpassion.it/business-blog/business-blog/&amp;title=Business+blog" rel="nofollow" title="Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon">Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.webpassion.it/business-blog/business-blog/" rel="nofollow" title="Condividi suTechnorati">Condividi suTechnorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.webpassion.it/business-blog/business-blog/&amp;t=Business+blog" rel="nofollow" title="Pubblicalo suMySpace">Pubblicalo suMySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Business%20blog%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22Con%20un%20business%20blog%2Fblog%20aziendale%20la%20comunicazione%20online%20della%20tua%20azienda%20fa%20un%20determinante%20salto%20di%20qualit%C3%A0.%0D%0A%0D%0AFormuliamo%20i%20vantaggi%3A%0D%0A%0D%0A-%20dimostrazione%20di%20competenza%20e%20know%20how%0D%0A-%20propensione%20al%20dialogo%20verso%20i%20clienti%0D%0A-%20capacit%C3%A0%20di%20accettare%20e%20valorizzare%20le%20critiche%0D%0A-%20vicinanza%0D%0A%0D%0A%0D%0AMa%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.webpassion.it/business-blog/business-blog/" rel="nofollow" title="Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?">Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.webpassion.it/business-blog/business-blog/feed" rel="nofollow" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.webpassion.it/business-blog/business-blog/&amp;title=Business+blog" rel="nofollow" title="Aggiungilo aGoogle Bookmarks">Aggiungilo aGoogle Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Business+blog&amp;link=http://www.webpassion.it/business-blog/business-blog/" rel="nofollow" title="Condividi suFriendFeed">Condividi suFriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-designmoo">
			<a href="http://designmoo.com/submit?url=http://www.webpassion.it/business-blog/business-blog/&amp;title=Business+blog&amp;body=Con%20un%20business%20blog%2Fblog%20aziendale%20la%20comunicazione%20online%20della%20tua%20azienda%20fa%20un%20determinante%20salto%20di%20qualit%C3%A0.%0D%0A%0D%0AFormuliamo%20i%20vantaggi%3A%0D%0A%0D%0A-%20dimostrazione%20di%20competenza%20e%20know%20how%0D%0A-%20propensione%20al%20dialogo%20verso%20i%20clienti%0D%0A-%20capacit%C3%A0%20di%20accettare%20e%20valorizzare%20le%20critiche%0D%0A-%20vicinanza%0D%0A%0D%0A%0D%0AMa" rel="nofollow" title="MooccaloDesignMoo!">MooccaloDesignMoo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.webpassion.it/business-blog/business-blog/&amp;title=Business+blog" rel="nofollow" title="Condividi suWikio">Condividi suWikio</a>
		</li>
		<li class="sexy-evernote">
			<a href="http://www.evernote.com/clip.action?url=http://www.webpassion.it/business-blog/business-blog/&amp;title=Business+blog" rel="nofollow" title="Ritaglialo perEvernote">Ritaglialo perEvernote</a>
		</li>
		<li class="sexy-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.webpassion.it%2Fbusiness-blog%2Fbusiness-blog%2F&amp;t=Business+blog" rel="nofollow" title="Condividi suTumblr">Condividi suTumblr</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.webpassion.it/business-blog/business-blog/&amp;n=Business+blog&amp;pli=1" rel="nofollow" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webpassion.it/business-blog/business-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.webpassion.it @ 2010-07-31 04:08:53 -->