<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webpassion: web.idee.passione &#187; promozione su internet</title>
	<atom:link href="http://www.webpassion.it/tag/promozione-su-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webpassion.it</link>
	<description>Internet, un gran bel posto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aziende e comunicazione su internet. Comprensione degli strumenti e conversioni</title>
		<link>http://www.webpassion.it/internet-e-aziende/aziende-e-comunicazione-su-internet-comprensione-degli-strumenti-e-conversioni/</link>
		<comments>http://www.webpassion.it/internet-e-aziende/aziende-e-comunicazione-su-internet-comprensione-degli-strumenti-e-conversioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 12:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e aziende]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[promozione su internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webpassion.it/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Molte aziende del panorama italiano hanno modificato il loro approccio con i clienti.
Alla base della comunicazione vi è certamente la trasmissione di un concetto,
di un pensiero che rappresenta l&#8217;azienda in quel momento storico.
Ma non si limita a questo. Comunicare è aprire diversi canali, attraverso i quali
traghettare la realtà dell&#8217;azienda anche al pubblico.
Rimanere chiusi ed in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Molte aziende del panorama italiano hanno modificato il loro approccio con i clienti</em>.<br />
Alla base della comunicazione vi è certamente la trasmissione di un concetto,<br />
di un pensiero che rappresenta l&#8217;azienda in quel momento storico.<br />
Ma non si limita a questo. Comunicare è aprire diversi canali, attraverso i quali<br />
traghettare la realtà dell&#8217;azienda anche al pubblico.<br />
Rimanere chiusi ed in silenzio non serve.<br />
Tutti, o più gente possibile, deve conoscere la vostra attività e i vostri servizi, prodotti.<br />
<strong>Comunicare </strong>oggi, significa <strong>raggiungere obiettivi significativi</strong>.<br />
<em>Trasmettere un messaggio e farlo arrivare alla gente.</em><br />
L&#8217;apertura delle aziende ai blog ed ai social network è svolta epocale.<br />
<span id="more-168"></span><br />
Trasforma la modalità con cui si comunicava poco tempo fa,<br />
in un tono colloquiale più diretto.<br />
Il linguaggio diventa quello dei clienti/utenti, quindi accessibile ed efficace.<br />
Già nell&#8217;advertising classico, si è innescato un meccanismo di semplificazione<br />
del linguaggio, giochi di parole x sfruttare al meglio tutti gli elementi<br />
caratterizzanti della nostra comunicazione quotidiana.<br />
Online invece questo processo è già abbastanza consolidato.</p>
<p><strong>Ampliare i canali di comunicazione implementa il raggio d&#8217;azione<br />
della comunicazione aziendale.</strong><br />
Non soltanto con messaggi istituzionali, ma con canali dedicati ai propri consumatori,<br />
con tecniche di buzz marketing, tutto quanto può aiutare ad avvicinare<br />
azienda e consumatori. Questo è necessario per intervenire su tutti i fronti<br />
comunicativi aperti dall&#8217;azienda. Consolidare la presenza online e la memoria storica<br />
degli utenti contribuisce ad aggiungere elementi di valutazione a favore degli utenti.<br />
<strong>Di tutte le azioni che l&#8217;azienda compie online rimane traccia.</strong><br />
<strong>E&#8217; importante, quindi, che <em>ogni passo si quello giusto</em> per non svalutare mai<br />
la reputazione dell&#8217;azienda.</strong></p>
<p>Tenetevi aggiornati ed imparate quanto più possibile dai nuovi strumenti online.<br />
La conoscenza faliciterà la scelta del canale più appropiato per il vostro cliente.<br />
Il cliente (più propriamente l&#8217;azienda che vuole investire su internet) ha bisogno<br />
di capire profondamente l&#8217;argomento che si affronta per apprezzarne tutte le potenzialità.<br />
<strong>Il cliente deve essere sempre guidato nelle presentazione di progetti e proposte.</strong><br />
Progetti a proposte necessitano di <strong>esposizioni chiare</strong> per valutare al meglio<br />
ciò che vede. <strong>Ogni singola scelta deve essere motivata e supporatata<br />
da spiegazioni esaudienti</strong>. Capire il mondo di internet significa comprendere<br />
al meglio le dinamiche che ci sono dietro agli strumenti più comuni ed usati del web.<br />
E&#8217; fondamentale per iniziare ad investire con fiducia in fidelizzazione<br />
e conversioni dei contatti.<br />
<strong>Fornite al vostro cliente</strong> (azienda) dove possibile, <strong>una documentazione dettagliata<br />
delle vostre proposte</strong>, non ci saranno rischi di fraintendimenti.<br />
<strong>Sarete premiati dalla ricerca della perfezione.</strong></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.webpassion.it%2Finternet-e-aziende%2Faziende-e-comunicazione-su-internet-comprensione-degli-strumenti-e-conversioni%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0″ allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:60px"></iframe>

<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-bg-sexy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Aziende+e+comunicazione+su+internet.+Comprensione+degli+strumenti+e+conversioni+-+http://b2l.me/f4hcb+" rel="nofollow" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.webpassion.it/internet-e-aziende/aziende-e-comunicazione-su-internet-comprensione-degli-strumenti-e-conversioni/&amp;t=Aziende+e+comunicazione+su+internet.+Comprensione+degli+strumenti+e+conversioni" rel="nofollow" title="Condividi suFacebook">Condividi suFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.webpassion.it/internet-e-aziende/aziende-e-comunicazione-su-internet-comprensione-degli-strumenti-e-conversioni/&amp;title=Aziende+e+comunicazione+su+internet.+Comprensione+degli+strumenti+e+conversioni" rel="nofollow" title="Condividi sudel.icio.us">Condividi sudel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.webpassion.it/internet-e-aziende/aziende-e-comunicazione-su-internet-comprensione-degli-strumenti-e-conversioni/&amp;title=Aziende+e+comunicazione+su+internet.+Comprensione+degli+strumenti+e+conversioni" rel="nofollow" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.webpassion.it/internet-e-aziende/aziende-e-comunicazione-su-internet-comprensione-degli-strumenti-e-conversioni/&amp;title=Aziende+e+comunicazione+su+internet.+Comprensione+degli+strumenti+e+conversioni" rel="nofollow" title="Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon">Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.webpassion.it/internet-e-aziende/aziende-e-comunicazione-su-internet-comprensione-degli-strumenti-e-conversioni/" rel="nofollow" title="Condividi suTechnorati">Condividi suTechnorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.webpassion.it/internet-e-aziende/aziende-e-comunicazione-su-internet-comprensione-degli-strumenti-e-conversioni/&amp;t=Aziende+e+comunicazione+su+internet.+Comprensione+degli+strumenti+e+conversioni" rel="nofollow" title="Pubblicalo suMySpace">Pubblicalo suMySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Aziende%20e%20comunicazione%20su%20internet.%20Comprensione%20degli%20strumenti%20e%20conversioni%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22Molte%20aziende%20del%20panorama%20italiano%20hanno%20modificato%20il%20loro%20approccio%20con%20i%20clienti.%0D%0AAlla%20base%20della%20comunicazione%20vi%20%C3%A8%20certamente%20la%20trasmissione%20di%20un%20concetto%2C%0D%0Adi%20un%20pensiero%20che%20rappresenta%20l%27azienda%20in%20quel%20momento%20storico.%0D%0AMa%20non%20si%20limita%20a%20questo.%20Comunicare%20%C3%A8%20aprire%20diversi%20canali%2C%20at%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.webpassion.it/internet-e-aziende/aziende-e-comunicazione-su-internet-comprensione-degli-strumenti-e-conversioni/" rel="nofollow" title="Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?">Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.webpassion.it/internet-e-aziende/aziende-e-comunicazione-su-internet-comprensione-degli-strumenti-e-conversioni/feed" rel="nofollow" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.webpassion.it/internet-e-aziende/aziende-e-comunicazione-su-internet-comprensione-degli-strumenti-e-conversioni/&amp;title=Aziende+e+comunicazione+su+internet.+Comprensione+degli+strumenti+e+conversioni" rel="nofollow" title="Aggiungilo aGoogle Bookmarks">Aggiungilo aGoogle Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Aziende+e+comunicazione+su+internet.+Comprensione+degli+strumenti+e+conversioni&amp;link=http://www.webpassion.it/internet-e-aziende/aziende-e-comunicazione-su-internet-comprensione-degli-strumenti-e-conversioni/" rel="nofollow" title="Condividi suFriendFeed">Condividi suFriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-designmoo">
			<a href="http://designmoo.com/submit?url=http://www.webpassion.it/internet-e-aziende/aziende-e-comunicazione-su-internet-comprensione-degli-strumenti-e-conversioni/&amp;title=Aziende+e+comunicazione+su+internet.+Comprensione+degli+strumenti+e+conversioni&amp;body=Molte%20aziende%20del%20panorama%20italiano%20hanno%20modificato%20il%20loro%20approccio%20con%20i%20clienti.%0D%0AAlla%20base%20della%20comunicazione%20vi%20%C3%A8%20certamente%20la%20trasmissione%20di%20un%20concetto%2C%0D%0Adi%20un%20pensiero%20che%20rappresenta%20l%27azienda%20in%20quel%20momento%20storico.%0D%0AMa%20non%20si%20limita%20a%20questo.%20Comunicare%20%C3%A8%20aprire%20diversi%20canali%2C%20at" rel="nofollow" title="MooccaloDesignMoo!">MooccaloDesignMoo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.webpassion.it/internet-e-aziende/aziende-e-comunicazione-su-internet-comprensione-degli-strumenti-e-conversioni/&amp;title=Aziende+e+comunicazione+su+internet.+Comprensione+degli+strumenti+e+conversioni" rel="nofollow" title="Condividi suWikio">Condividi suWikio</a>
		</li>
		<li class="sexy-evernote">
			<a href="http://www.evernote.com/clip.action?url=http://www.webpassion.it/internet-e-aziende/aziende-e-comunicazione-su-internet-comprensione-degli-strumenti-e-conversioni/&amp;title=Aziende+e+comunicazione+su+internet.+Comprensione+degli+strumenti+e+conversioni" rel="nofollow" title="Ritaglialo perEvernote">Ritaglialo perEvernote</a>
		</li>
		<li class="sexy-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.webpassion.it%2Finternet-e-aziende%2Faziende-e-comunicazione-su-internet-comprensione-degli-strumenti-e-conversioni%2F&amp;t=Aziende+e+comunicazione+su+internet.+Comprensione+degli+strumenti+e+conversioni" rel="nofollow" title="Condividi suTumblr">Condividi suTumblr</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.webpassion.it/internet-e-aziende/aziende-e-comunicazione-su-internet-comprensione-degli-strumenti-e-conversioni/&amp;n=Aziende+e+comunicazione+su+internet.+Comprensione+degli+strumenti+e+conversioni&amp;pli=1" rel="nofollow" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webpassion.it/internet-e-aziende/aziende-e-comunicazione-su-internet-comprensione-degli-strumenti-e-conversioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.webpassion.it @ 2010-07-31 03:58:42 -->